型號 : 2639A07BD
外型尺寸:120mm×76mm×27mm
重量:0.45KG
四種開門模式 :
1、四位數(shù)字密碼(可設(shè)500組密碼)
2、四位數(shù)字密碼+四位數(shù)字密碼
3、四位數(shù)字密碼+感應(yīng)卡
4、感應(yīng)卡+感應(yīng)卡
技術(shù)參數(shù) :
1、內(nèi)置非接觸式讀卡器,讀卡距離 : 65mm
2、內(nèi)置密碼鍵盤,用于個(gè)人四位數(shù)字密碼輸入
3、內(nèi)置門鈴控制、內(nèi)置防撬報(bào)警
4、可選配件(門鈴與報(bào)警輔助繼電器輸出)
電氣參數(shù):
輸入電壓:12~16VDC
輸入電流:900 mA
9.1.1普通ID刷卡系統(tǒng)配置
序號 | 貨品名稱 | 配置 | 備注 |
1 | ID門禁主機(jī) | √ | 每進(jìn)出門用一臺 |
2 | ID門禁附板 | 選用 | 需要刷卡出門時(shí)用 |
3 | 主機(jī)專用電源 | √ | 每臺主機(jī)用1臺 |
4 | ID用戶卡 | √ | 根據(jù)客戶需求配套數(shù)量 |
9.1.2普通IC刷卡系統(tǒng)配置
序號 | 貨品名稱 | 配置 | 備注 |
1 | IC門禁主機(jī) | √ | 每進(jìn)出門用一臺 |
2 | 發(fā)卡器 | 選用 | 非聯(lián)網(wǎng)離線發(fā)卡時(shí)使用 |
3 | 主機(jī)專用電源 | √ | 每臺主機(jī)用1臺 |
4 | IC用戶卡 | √ | 根據(jù)客戶需求配套數(shù)量 |
9.1.3聯(lián)網(wǎng)IC刷卡系統(tǒng)配置
序號 | 貨品名稱 | 配置 | 備注 |
1 | 聯(lián)網(wǎng)IC門禁主機(jī) | √ | 每進(jìn)出門用一臺 |
2 | 發(fā)卡器 | √ | 每系統(tǒng)用一臺 |
3 | 主機(jī)專用電源 | √ | 每臺主機(jī)用1臺 |
4 | 485轉(zhuǎn)換器 | √ | 每系統(tǒng)用1只 |
5 | IC用戶卡 | √ | 根據(jù)客戶需求配套數(shù)量 |
9.1.4 IP數(shù)字型聯(lián)網(wǎng)IC刷卡系統(tǒng)配置
序號 | 貨品名稱 | 配置 | 備注 |
1 | IP數(shù)字型聯(lián)網(wǎng)IC門禁主機(jī) | √ | 每進(jìn)出門用一臺 |
2 | 發(fā)卡器 | √ | 每系統(tǒng)用一臺 |
3 | 主機(jī)專用電源 | √ | 每臺主機(jī)用1臺 |
4 | 交換機(jī) | √ | 通常每個(gè)主機(jī)用一個(gè)4路交換機(jī) |
5 | 系統(tǒng)軟件 | √ | 置于發(fā)卡電腦上 |
6 | IC用戶卡 | √ | 根據(jù)客戶需求配套數(shù)量 |
9.2 門禁系統(tǒng)布線參考
9.2.1 聯(lián)網(wǎng)IC門禁用線
用途 | 規(guī)格 |
聯(lián)網(wǎng)線 : 主機(jī)--主機(jī)--發(fā)卡端 | 雙絞線 2X1 M |
電源線 : 市電----12V電源箱 | 紅黑線 2X1 m |
9.2.3 IP數(shù)字聯(lián)網(wǎng)IC門禁用線
用途 | 規(guī)格 |
聯(lián)網(wǎng)線 : 主機(jī)--交換機(jī)--發(fā)卡端 | 超五類網(wǎng)線,交換機(jī)間距超過50米需用光纖 |
電源線 : 市電----12V電源箱 | 紅黑線 2X1 m |